[ 売買物件 ] 絞り込み検索の物件一覧
現在の検索条件
- 種別ー
- 地域 ー
- 沿線 ー
145件
[売買]マンション
イニシア鶴見パークウエスト 4,598万円

| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区緑1丁目 |
| 専有面積 | 67.18㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.50㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区東中浜3丁目 21,980万円

| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 緑橋駅 徒歩約3分 OsakaMetorot 今里筋線 鴫野駅 徒歩13分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜三丁目 |
| 土地面積 | 208.24㎡ |
| 建物面積 | 190.63㎡ |
[売買]マンション
森之宮パークサイドコーポ 3,980万円

| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩9分 OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩約9分 OsakaMetorot 中央線 緑橋駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区森ノ宮2丁目 |
| 専有面積 | 99.48㎡ |
| その他面積 | 12.52㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市鶴見区横提3丁目 1,180万円

| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区横提3丁目 |
| 土地面積 | 53.54㎡ |
| 建物面積 | 36.85㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市旭区清水2丁目 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩約3分 |
| 住所 | 大阪市旭区清水2丁目 |
| 土地面積 | 70.67㎡ |
| 建物面積 | 133.71㎡ |
[売買]マンション
プレサンスロジェ都島 5,420円

| 価格 | 5,420円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約11分 京阪本線 京橋駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島中通2丁目 |
| 専有面積 | 66.21㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:10.02㎡ |
[売買]マンション
クローバーハイツ森小路 2号棟 2,480万円

| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約7分 京阪本線 森小路駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 谷町線 関目高殿駅 徒歩10分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 65.02㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積28.55㎡ |
[売買]マンション
桜宮リバーシティ・ウエスト13-1号棟 6,290万円

| 価格 | 6,290万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
| 専有面積 | 92.37㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:23.78㎡ |
[売買]マンション
大阪城公園グリーンマンション 4,300万円

| 価格 | 4,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
| 専有面積 | 72.15㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積13.24㎡ |
[売買]マンション
リバーサイドともぶち第一第34号棟 3,398万円

| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約14分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩17分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
| 専有面積 | 93.74㎡ |
| その他面積 | 南向き専用庭16.00㎡ |
[売買]マンション
リバーガーデン森の城 4,899万円

| 価格 | 4,899万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 深江橋駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 |
| 専有面積 | 74.43㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.92㎡ |
[売買]マンション
サンヴェール大阪城公園 4,450万円

| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 京橋駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅 徒歩11分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
| 専有面積 | 70.86㎡ |
| その他面積 | 南・東向きバルコニー㎡ |
[売買]マンション
レックスコート都島 4,399万円

| 価格 | 4,399万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 76.56㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積29.84㎡ |
[売買]マンション
イトーピア鶴見 2,590万円

| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 放出駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 |
| 専有面積 | 61.60㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:7.45㎡ |
[売買]マンション
日商岩井野江マンション 3,090万円

| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約4分 京阪本線 野江駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央3丁目 |
| 専有面積 | 71.68㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:7.68㎡ |
[売買]マンション
メロディーハイム鶴見パークオアシス 5,390万円

| 価格 | 5,390万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
| 専有面積 | 86.75㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.78㎡ |
[売買]マンション
サンロイヤル都島本通 2,798万円

| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩4分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目 |
| 専有面積 | 46.98㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積3.36㎡ |
[売買]マンション
ロイヤルアーク都島 5,698万円

| 価格 | 5,698万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島中通3丁目 |
| 専有面積 | 73.80㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積13.00㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡK棟 3,999万円

| 価格 | 3,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩16分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 85.05㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.28㎡ |
[売買]マンション
都島ロイヤルハイツ 2,720万円

| 価格 | 2,720万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約20分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕町2丁目 |
| 専有面積 | 59.95㎡ |
| その他面積 | テラス面積7.47㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目 4,500万円

| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約4分 OsakaMetorot 今里筋線 鴫野駅 徒歩4分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野東3丁目 |
| 土地面積 | 94.71㎡ |
| 建物面積 | 124.75㎡ |
[売買]マンション
グランディア新森 3,880万円

| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森6丁目 |
| 専有面積 | 81.90㎡ |
| その他面積 | 21.28㎡ |
[売買]マンション
ルネ旭公園 2,880万円

| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿2丁目 |
| 専有面積 | 70.59㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:19.40㎡ |
[売買]マンション
ベルパークシティC棟 4,898万円

| 価格 | 4,898万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約13分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 84.93㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積:9.31㎡ |
[売買]マンション
サンヴェール鶴見緑地 3,590万円

| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 |
| 専有面積 | 59.13㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.04㎡ |
[売買]マンション
ルネ旭公園 4,580万円

| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約14分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿2丁目 |
| 専有面積 | 95.23㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:26.74㎡ |
[売買]マンション
イトーピア鶴見 2,580万円

| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 放出駅 徒歩約8分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 |
| 専有面積 | 59.29㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.01㎡ |
[売買]マンション
サンマンションアトレ城東 4,780万円

| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約11分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約11分 OsakaMetorot 今里筋線 鴫野駅 徒歩12分 |
| 住所 | 大阪市城東区天王田 |
| 専有面積 | 70.78㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積13.71㎡ |
[売買]マンション
都島友渕町アーバンコンフォート 4,980万円

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕町3丁目 |
| 専有面積 | 71.55㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.34㎡ |
[売買]マンション
イニシア鶴見パークウエスト 3,680万円

| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区緑1丁目 |
| 専有面積 | 62.48㎡ |
| その他面積 | 南西向きバルコニー㎡ |
[売買]土地
大阪市旭区新森7丁目 3,200万円

| 価格 | 3,200万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩約3分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森7丁目 |
| 土地面積 | 76.36㎡㎡ |
| 建物面積 |
[売買]中古戸建
大阪市都島区御幸町2丁目 7,480万円

| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 谷町線 関目高殿駅 徒歩13分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 |
| 住所 | 大阪市都島区御幸町2丁目 |
| 土地面積 | 119.00㎡ |
| 建物面積 | 256.44㎡ |
[売買]マンション
アービング鶴見緑地公園 4,280万円

| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区焼野1丁目 |
| 専有面積 | 77.34㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積20.06㎡ |
[売買]マンション
シティテラス鶴見緑地公園 5,400万円

| 価格 | 5,400万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区浜2丁目 |
| 専有面積 | 65.40㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:10.80㎡ |
[売買]マンション
三陽ハイツ都島 2,580万円

| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約2分 |
| 住所 | 大阪市都島区大東町1丁目 |
| 専有面積 | 73.17㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー9.60㎡ |
[売買]マンション
レックスコート都島 4,299万円

| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 72.52㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積10.71㎡ |
[売買]マンション
ルモングレース森之宮 4,680万円

| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 緑橋駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩16分 |
| 住所 | 大阪市城東区森ノ宮2丁目 |
| 専有面積 | 70.56㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:11.97㎡ |
[売買]マンション
ファミール都島ステーションサイド 4,990万円

| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約4分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 京阪本線 野江駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市都島区内代町2丁目 |
| 専有面積 | 73.05㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:15.17㎡ |
[売買]マンション
御幸第一コーポ 3,190万円

| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約11分 OsakaMetorot 谷町線 野江内代駅 徒歩14分 |
| 住所 | 大阪市都島区御幸町2丁目 |
| 専有面積 | 73.43㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積9.75㎡ |
[売買]マンション
サーパス城東 3,680万円

| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約12分 JR片町線 鴫野駅 徒歩約14分 |
| 住所 | 大阪市城東区放出西1丁目 |
| 専有面積 | 64.01㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:9.43㎡ |
[売買]マンション
京橋南コーポ2号棟 3,598万円

| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西3丁目 |
| 専有面積 | 71.08㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.41㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市城東区今福南2丁目 6,540万円

| 価格 | 6,540万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福南2丁目 |
| 土地面積 | 138.24㎡ |
| 建物面積 | 115.24㎡ |
[売買]土地
大阪市都島区高倉町3丁目 9,000万円

| 価格 | 9,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区高倉町3丁目 |
| 土地面積 | 110.13㎡ |
| 建物面積 |
[売買]マンション
京橋グリーンハイツ三号棟 3,798万円

| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩約9分 大阪環状線 京橋駅 徒歩約10分 京阪本線 京橋駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島南通2丁目 |
| 専有面積 | 89.25㎡ バルコニー面積21.57 |
| その他面積 |
[売買]中古戸建
大阪市鶴見区諸口4丁目 4,649万円

| 価格 | 4,649万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 |
| 土地面積 | 72.74㎡ |
| 建物面積 | 106.66㎡ |
[売買]マンション
アンビエント京橋グランマージュ 5,680万円

| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約3分 京阪本線 京橋駅 徒歩約4分 OsakaMetorot谷 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩5分 |
| 住所 | 大阪市都島区東野田町5丁目 |
| 専有面積 | 80.01㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:14.17㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市都島区都島北通二丁目 22,000万円

| 価格 | 22,000万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島北通二丁目 |
| 土地面積 | 187.80㎡ |
| 建物面積 | 235.44㎡ |
[売買]マンション
京橋グリーンハイツ二号棟 4,090万円

| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩8分 京阪本線 京橋駅 徒歩約9分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島南通2丁目 |
| 専有面積 | 80.19㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:13.58㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市城東区諏訪3丁目 3,580万円

| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 深江橋駅 徒歩約10分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市城東区諏訪3丁目 |
| 土地面積 | 51.63㎡ |
| 建物面積 | 109.98㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市旭区新森6丁目 3,680万円

| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約5分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森6丁目 |
| 土地面積 | 50.52㎡ |
| 建物面積 | 120.57㎡ |
[売買]マンション
ルモングレース森之宮 4,480万円

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩16分 |
| 住所 | 大阪市城東区森之宮2丁目 |
| 専有面積 | 70.56㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.97㎡ |
[売買]マンション
リバーガーデン森の城 4,598万円

| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 深江橋駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 |
| 専有面積 | 74.33㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:11.97㎡ |
[売買]マンション
ディークラディア大阪レジデンス 4,498万円

| 価格 | 4,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約3分 |
| 住所 | 大阪市都島区中野町4丁目1 |
| 専有面積 | 81.38㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:14.68㎡ |
[売買]マンション
サンクタス城東深江橋 5,480万円

| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 深江橋駅 徒歩約8分 OsakaMetorot 今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
| 住所 | 大阪市城東区永田3丁目 |
| 専有面積 | 72.32㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.80㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡJ棟 4,299万円

| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約10分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 62.20㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:10.34㎡ |
[売買]マンション
コムズシティ野江D棟 6,580万円

| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約4分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 81.49㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:15.87㎡ |
[売買]マンション
ウィズパークス大阪アクアコート 4,980万円

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市城東区古市2丁目 |
| 専有面積 | 67.26㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:12.9㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市都島区都島北通2丁目 3,180万円

| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 |
| 土地面積 | 38.31㎡ |
| 建物面積 | 94.86㎡ |
[売買]マンション
桜宮リバーシティ・ウエスト1号棟 5,480万円

| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約5分 OsakaMetoro谷町線 都島駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 堺筋線 天神橋六丁目駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
| 専有面積 | 83.15㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:13.96㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市都島区毛馬町3丁目 5,700万円

| 価格 | 5,700万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約19分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩23分 |
| 住所 | 大阪市都島区毛馬町3丁目 |
| 土地面積 | 62.58㎡ |
| 建物面積 | 123.26㎡ |
[売買]マンション
高殿コーポ 2,180万円

| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約9分 京阪本線 森小路駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿6丁目 |
| 専有面積 | 60.77㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:5.8㎡ |
[売買]マンション
御幸第一コーポ 2,680万円

| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約12分 OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約15分 OsakaMetorot 今里筋線 関目成育駅 徒歩20分 |
| 住所 | 大阪市都島区御幸町2丁目 |
| 専有面積 | 73.43㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積:9.75㎡ |
[売買]マンション
コムズシティ野江A棟 3,790万円

| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約5分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 OsakaMetoro 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 57.86㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:10.64㎡ 専用ポーチ: 5.19㎡ |
[売買]マンション
シャトーサンパークスクエア 2,880万円

| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 徳庵駅 徒歩約13分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約14分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区今津南3丁目 |
| 専有面積 | 62.65㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.09㎡ |
[売買]中古戸建
守口市藤田町2丁目 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 大和田駅 徒歩約14分 |
| 住所 | 大阪府守口市藤田町2丁目 |
| 土地面積 | 67.67㎡ |
| 建物面積 | 110.6㎡ |
[売買]中古戸建
守口市金田町2丁目 4,980万円

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 大日駅 徒歩約22分 |
| 住所 | 大阪府守口市金田町2丁目 |
| 土地面積 | 123.79㎡ |
| 建物面積 | 176.89㎡ |
[売買]中古戸建
守口市大久保町4丁目 2,680万円

| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 大和田駅 徒歩約20分 |
| 住所 | 大阪府守口市大久保町4丁目 |
| 土地面積 | 69.21㎡ |
| 建物面積 | 108.56㎡ |
[売買]中古戸建
大阪府守口市東光町2丁目 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 守口市駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪府守口市東光町2丁目 |
| 土地面積 | 57.75㎡ |
| 建物面積 | 92.72㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区生江3丁目 4,480万円

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市旭区生江3丁目 |
| 土地面積 | 83.93㎡ |
| 建物面積 | 121.90㎡ |
[売買]マンション
セレッソコート城東アクアヴェール 4,290万円

| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約10分 OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約10分 京阪本線 京橋駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市城東区野江2丁目 |
| 専有面積 | 63.76㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:5.85㎡ |
[売買]マンション
三陽ハイツ都島 2,999万円

| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約2分 |
| 住所 | 大阪市都島区大東町1丁目 |
| 専有面積 | 73.51㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積9.60㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市都島区東野田町五丁目 6,080万円

| 価格 | 6,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 京橋駅 徒歩約8分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市都島区東野田5丁目 |
| 土地面積 | 75.90㎡ |
| 建物面積 | 104.76㎡ |
[売買]マンション
今福グランドハイツ 2,498万円

| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約1分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 |
| 専有面積 | 49.05㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:6.21㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市城東区東中浜2丁目 4,480万円

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩約4分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜2丁目 |
| 土地面積 | 49.08㎡ |
| 建物面積 | 102.06㎡ |
[売買]マンション
ファミール鶴見 4,680万円

| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 放出駅 徒歩約8分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区今津南1丁目 |
| 専有面積 | 99.14㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:26.98㎡ |
[売買]マンション
友渕コーポ 2,780万円

| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩17分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
| 専有面積 | 70.37㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.55㎡ |
[売買]新築戸建
守口市金田町5丁目 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetorot 谷町線 大日駅 徒歩29分 |
| 住所 | 大阪府守口市金田町5丁目 |
| 土地面積 | 54.67㎡ |
| 建物面積 | 82.61㎡ |
[売買]新築戸建
守口市西郷通1丁目 4,980万円

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 西山荘駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪府守口市西郷通1丁目 |
| 土地面積 | 77.13㎡ |
| 建物面積 | 122.57㎡ |
[売買]新築戸建
守口市寺方錦通4丁目 4,230万円

| 価格 | 4,230万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約20分 |
| 住所 | 大阪府守口市寺方錦通4丁目 |
| 土地面積 | 75.99㎡ |
| 建物面積 | 109.35㎡ |
[売買]マンション
コムズシティ野江 D棟 6,880万円

| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約4分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約5分 OsakaMetorot 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 79.72㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:16.96㎡ |
[売買]マンション
