サンクタス鶴見緑地パークアドレス マンション 6,490万円
リフォーム済4LDKマンション!いつでも内覧可能です♪
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区浜2丁目 |
| 専有面積 | 78.81㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:19.95㎡ |
サンクタス鶴見緑地パークアドレス マンション 6,490万円
リフォーム済4LDKマンション!いつでも内覧可能です♪
| 物件所在地 | 大阪市鶴見区浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約4分 |
||
| 価格 | 6,490万円 | 間取り | 4LDK |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 232戸 |
| 専有面積 | 78.81㎡ | その他面積 | バルコニー面積:19.95㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 4階/鉄筋コンクリート造15階建 | 完成時期(築年月) | 2008年9月 |
| 備考 | 管理費:11,270円/月 修繕積立金:11,820円/月 駐車場:空有(1,500~6,500円/月) 町内会費:220円/月 ペット飼育:可(犬猫合わせて2匹まで、ペット飼育細則あり) 事務所使用:不可 駐輪場:空有(100~250円/月)・バイク置場:空有(1,000円/月) インターネット(NTT・KDDI) CATV(スカパー・オプテージ・NTTメディアサプライ) 修繕積立金総額:146,874,432円(R7年9月現在) 固定資産税・都市計画税:142,435円(R8年度概算) 修繕履歴 : 令和 6年12月 インターホン更新工事 令和 5年12月 共用部大規模修繕工事 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 都市ガス・公営水道・本下水・エレベーター・オートロック・宅配ボックス リノベーション内容 (令和8年7月完了) ●フローリング新規貼替 ●壁・天井クロス新規貼替 ●建具・玄関収納等新規交換 ●LIXIL製洗面化粧台新規交換 ●TOTO製洗浄便座付トイレ新規交換 ●LIXIL製追焚機能(循環式)付ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付) ●LIXIL製システムキッチン新規交換(食器洗い機付) ●照明器具新規設置 ※1 ●給湯器新規交換 ●エアコン一基新規設置 ●床暖房マット新規交換…等 |
||
| 小学校区 | 大阪市立茨田北小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立茨田中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー













