[売買]新築戸建一覧
13件
[売買]新築戸建 大阪市鶴見区今津北4丁目 3680万円
価格 | 3680万円 |
---|---|
交通 | JR片町線〔学研都市線〕 徳庵駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津北4丁目 |
土地面積 | 59.93㎡ |
建物面積 | 104.70㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市鶴見区今津北2丁目 3880
価格 | 3880 |
---|---|
交通 | JR片町線 放出駅 徒歩14分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津北2丁目 |
土地面積 | 60.08㎡ |
建物面積 | 92.88㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市旭区中宮2丁目 3,880万円
価格 | 3,880万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 千林大宮駅 徒歩9分 |
住所 | 大阪市旭区中宮2丁目 |
土地面積 | 57.71㎡ |
建物面積 |
[売買]新築戸建 大阪市旭区清水1丁目 4,480~4,680万円
価格 | 4,480~4,680万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 千林駅 徒歩2分 Osaka Metoro 今里筋線 清水駅 徒歩6分 |
住所 | 大阪市旭区清水1丁目 |
土地面積 | 69.84~69.85㎡ |
建物面積 | 103.97~104.78㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市鶴見区安田1丁目 3,680万円
価格 | 3,680万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 鴻池新田駅 徒歩18分 |
住所 | 大阪市鶴見区安田1丁目 |
土地面積 | 63.72㎡ |
建物面積 | 104.62㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目 4,580万円
価格 | 4,580万円 |
---|---|
交通 | おおさかメトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩16分 |
住所 | 大阪市鶴見区茨田大宮3丁目 |
土地面積 | 121.51㎡ |
建物面積 | 98.01㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市旭区大宮3丁目 4,580万円
価格 | 4,580万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 千林大宮駅 徒歩4分 京阪本線 千林駅 徒歩11分 |
住所 | 大阪市旭区大宮3丁目 |
土地面積 | 78.60㎡ |
建物面積 | 105.80㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市旭区中宮4丁目 4,590万円~4,690万円
価格 | 4,590万円~4,690万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 千林大宮駅 徒歩14分 |
住所 | 大阪市旭区中宮4丁目 |
土地面積 | 90.30~119.30㎡ |
建物面積 | 94.36~104.28㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市旭区新森1丁目 5,180万円
価格 | 5,180万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷線 関目高殿駅 徒歩7分 京阪本線 森小路駅 徒歩7分 |
住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
土地面積 | 130.80㎡ |
建物面積 | 105.36㎡ |
[売買]新築戸建 大阪市城東区諏訪1丁目 4,197万円
価格 | 4,197万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 放出駅 徒歩8分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市城東区諏訪1丁目 |
土地面積 | 130.78㎡ |
建物面積 | 96.61㎡ |
[売買]新築戸建 鶴見区今津北2 3980万円
価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | JR片町線「放出」徒歩18分 JR片町線「徳庵」徒歩16分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線「横堤」徒歩19分 |
住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2 |
土地面積 | 58.08㎡ |
建物面積 | 90.31㎡ |
[売買]新築戸建 旭区清水5 3980万円
価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | 地下鉄今里筋線「清水」徒歩5分 京阪本線「滝井」徒歩12分 京阪本線「千林」徒歩12分 |
住所 | 大阪府大阪市旭区清水5 |
土地面積 | 64.75㎡ |
建物面積 | 105.78㎡ |
[売買]新築戸建 城東区諏訪1 3980万円
価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | JR片町線「放出」歩9分 OsakaMetoro中央線「深江橋」歩16分 JRおおさか東線「高井田中央」歩19分 |
住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1 |
土地面積 | 70.07㎡ |
建物面積 | 116.47㎡ |
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
新築戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー