大阪城公園グリーンマンション マンション 4,300万円
改装歴有!人気の南向きマンション!
| 価格 | 4,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
| 専有面積 | 72.15㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積13.24㎡ |
大阪城公園グリーンマンション マンション 4,300万円
改装歴有!人気の南向きマンション!
| 物件所在地 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
||
| 価格 | 4,300万円 | 間取り | 3LDK |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 72.15㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積13.24㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 5階/RC造12階建 | 完成時期(築年月) | 1998年7月 |
| 備考 | ・管理費:月/12,270円 ・修繕積立金等:月/14,720円 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 2024年 キッチン新調 2021年 浴室新調・フローリング一部張替 水道料金は管理費等と併せて請求されます。 |
||
| 小学校区 | 大阪市立鴫野小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立城陽中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年7月18日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー





