[売買]マンション一覧
110件
[売買]マンション メロディーハイム鶴見パークオアシス 5,698万円

| 価格 | 5,698万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
| 専有面積 | 86.75㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.78㎡ |
[売買]マンション パレ京橋1番館 3,090万円

| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約8分 JR片町線 京橋駅 徒歩約8分 JR東西線 京橋駅 徒歩約8分 京阪本線 京橋駅 徒歩約8分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市城東区野江1丁目 |
| 専有面積 | 68.85㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積5.63㎡ |
[売買]マンション すみれ橋第一コーポ二号棟 1,580万円

| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩約8分 OsakaMetorot 今里筋線 関目成育駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目4丁目 |
| 専有面積 | 60.78㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積6.13㎡ |
[売買]マンション ハイマートすみれ 2,090万円

| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
| 専有面積 | 61.6㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:6.09㎡ |
[売買]マンション 鴫野コーポ二号棟 2,298万円

| 価格 | 2,298万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約4分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約4分 OsakaMetorot 今里筋線 鴫野駅 徒歩5分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 |
| 専有面積 | 69.02㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.17㎡ |
[売買]マンション エスリード城東中央 4,980万円

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 OsakaMetoro 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
| 専有面積 | 69.02㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.46㎡ |
[売買]マンション リバーサイドともぶち 第一住宅14号棟 2,790万円

| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩17分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 77.17㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積11.39㎡ |
[売買]マンション ファミールパーク鶴見 4,190万円

| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 放出駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 |
| 専有面積 | 85.62㎡ |
| その他面積 | 南・西向きバルコニー面積20.70㎡ |
[売買]マンション ユニハイム鶴見緑地 5,430万円

| 価格 | 5,430万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約2分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口6丁目 |
| 専有面積 | 84.14㎡ |
| その他面積 | 南・東面バルコニー16.67㎡ 北面サービスバルコニー1.61㎡ |
[売買]マンション ディオフェルティ旭公園 3,150万円

| 価格 | 3,150万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約10分 OsakaMetorot谷町線 関目高殿駅 徒歩18分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿2丁目 |
| 専有面積 | 59.06㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積9.76㎡ |
[売買]マンション クレアシティ鶴見花博通り 3,780万円

| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約10分 OsakaMetorot 今里筋線 新森古市駅 徒歩15分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見5丁目 |
| 専有面積 | 66.36㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.36㎡ |
[売買]マンション ファミリーコーポ今福 3,480万円

| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約2分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 |
| 専有面積 | 103.32㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.29㎡ |
[売買]マンション ファミール野江 3,780万円

| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約4分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 64.02㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.10㎡ |
[売買]マンション メガロコープ関目 2,190万円

| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 関目駅徒歩11分 大阪メトロ今里筋線 関目駅徒歩11分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目4丁目 |
| 専有面積 | 68.96㎡ |
| その他面積 | バルコニー8.20㎡ |
[売買]マンション ファミール・パーク鶴見 3,199万円

| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 放出駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 |
| 専有面積 | 64.52㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.70㎡ |
[売買]マンション ディークラディア鶴見アクロスタワー 4,099万円

| 価格 | 4,099万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見徒歩1分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見3丁目5-2 |
| 専有面積 | 61.56㎡ |
| その他面積 | バルコニー85.46㎡ |
[売買]マンション 日商岩井京橋ハイツ 2,160万円

| 価格 | 2,160万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
| 専有面積 | 62.10㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積5.40㎡ |
[売買]マンション クローバーハイツ森小路3号棟 1,440万円

| 価格 | 1,440万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 森小路駅徒歩6分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 57.94㎡ |
| その他面積 | バルコニー8.07㎡ |
[売買]マンション ルイシャトレ都島 4,480万円

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩19分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕3丁目 |
| 専有面積 | 70.51㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:12.60㎡ |
[売買]マンション 今福スカイハイツ 2,190万円

| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約5分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約9分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東2丁目 |
| 専有面積 | 59.85㎡ |
| その他面積 | テラス:7.56㎡ 専用庭:39.69㎡㎡ |
[売買]マンション 都島パーク・ホームズ 3,598万円

| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 太子橋今市駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 |
| 専有面積 | 72.81㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.65㎡ |
[売買]マンション リブコート鴫野 2,490万円

| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市城東区新喜多東2丁目 |
| 専有面積 | 52.08㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積10.54㎡ |
[売買]マンション 西つるみコーポ 3,490万円

| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 |
| 専有面積 | 78.01㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.70㎡ |
[売買]マンション メロディーハイムJSコート 3,580万円

| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約15daiyou分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区徳庵1丁目 |
| 専有面積 | 66.15㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積11.40㎡ |
[売買]マンション シャルマンコーポ野江二期 1,780万円

| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約5分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩5分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央3丁目 |
| 専有面積 | 42.5㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:4.25㎡ |
[売買]マンション ローレルコート今福鶴見 4,780万円

| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約8分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩12分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
| 専有面積 | 69.25㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積11.43㎡ |
[売買]マンション コムズシティ野江D棟 4,880万円

| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約4分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 71.62㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:15.84㎡ |
[売買]マンション 大阪城公園スカイハイツ 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約7分 京阪本線 京橋駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
| 専有面積 | 63.00㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:12.47㎡ |
[売買]マンション グリーンビュー鶴見一号棟 4,798万円

| 価格 | 4,798万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見3丁目 |
| 専有面積 | 87.12㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:12.21㎡ |
[売買]マンション 今福西コーポ 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福西4丁目 |
| 専有面積 | 63.47㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.20㎡ |
[売買]マンション 京橋南コーポ1号棟 2,950万円

| 価格 | 2,950万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約9分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約10分 京阪本線 京橋駅 徒歩約14分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西3丁目 |
| 専有面積 | 71.08㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積12.41㎡ |
[売買]マンション 朝日プラザアルティマタワーズ 4,580万円

| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 京阪本線 野江駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 96.36㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:6.68㎡ |
[売買]マンション クローバーハイツ森小路三号棟 1,890円

| 価格 | 1,890円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約6分 京阪本線 森小路駅 徒歩約7分 OsakaMetorot谷町線 関目高殿駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 57.94㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.07㎡ |
[売買]マンション ライオンズマンション城東緑橋 3,880万円

| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 緑橋駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜6丁目 |
| 専有面積 | 63.25㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.28㎡ |
[売買]マンション ハイマートすみれ 1,880万円

| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
| 専有面積 | 63.25㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積6.09㎡ |
[売買]マンション シャトー富士 1,648万円

| 価格 | 1,648万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 放出駅 徒歩約5分 JR片町線 放出駅 徒歩約5分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区放出東3丁目 |
| 専有面積 | 50.40㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:11.82㎡ |
[売買]マンション パレスハイツ京橋 1,280万円

| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区野江1丁目 |
| 専有面積 | 51.84㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:6.48㎡ |
[売買]マンション 旭コーポC棟 1,230万円

| 価格 | 1,230万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿5丁目 |
| 専有面積 | 56.18㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積約3.45㎡ |
[売買]マンション ディオ・フェルティ都島 3,280万円

| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕3丁目 |
| 専有面積 | 60.76㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積10.54㎡ |
[売買]マンション 城東関目プレジア 4,699万円

| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約8分 京阪本線 関目駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目6丁目 |
| 専有面積 | 67.73㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:9.28㎡ |
[売買]マンション ルネ旭公園 2,280万円

| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿2丁目 |
| 専有面積 | 66.43㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.28㎡ |
[売買]マンション アルス関目 5,280万円

| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約5分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目1丁目 |
| 専有面積 | 67.30㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積14.43㎡ |
[売買]マンション ローレルコート関目 4,098万円

| 価格 | 4,098万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩約4分 OsakaMetoro 今里筋線 関目成育駅 徒歩約4分 OsakaMetorot 谷町線 関目高殿駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目3丁目 |
| 専有面積 | 66.41㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:9.11㎡ |
[売買]マンション ベルパークシティB棟 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro谷町線 都島駅徒歩10分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 74.22㎡ |
| その他面積 | バルコニー12.03㎡ |
[売買]マンション 桜宮リバーシティ・NAC1号棟 5,280万円

| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約4分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
| 専有面積 | 83.31㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積21.49㎡ |
[売買]マンション 蒲生第二コーポ 4,798万円

| 価格 | 4,798万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約2分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩2分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
| 専有面積 | 98.70㎡ |
| その他面積 | 南、北、西の3面にバルコニー(10.80㎡)㎡ |
[売買]マンション 日商岩井野江マンション 3,680万円

| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩4分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 京阪本線 野江駅 徒歩約8分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央3丁目 |
| 専有面積 | 79.52㎡ |
| その他面積 | 南・東の2面バルコニー 面積11.82㎡ |
[売買]マンション サンヴェール鶴見緑地 3,898万円

| 価格 | 3,898万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 |
| 専有面積 | 59.13㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.04㎡ |
[売買]マンション 日商岩井京橋ハイツ 2,280万円

| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
| 専有面積 | 62.10㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積5.4㎡ |
[売買]マンション ハイネス今福東公園一番館 3,780万円

| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
| 専有面積 | 82.51㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積9.01㎡ |
[売買]マンション 佐伯第一コーポラス 1,580万円

| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約11分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 |
| 住所 | 大阪市都島区高倉町1丁目 |
| 専有面積 | 64.80㎡ |
| その他面積 | 南東向きバルコニー11.16㎡ |
[売買]マンション プレジデント城東 2499万円

| 価格 | 2499万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩1分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福西3丁目 |
| 専有面積 | 69.36㎡ |
| その他面積 |
[売買]マンション ファミール関目・高殿 3,798万円

| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿2丁目 |
| 専有面積 | 74.03㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:27.05㎡ |
[売買]マンション シャトー三愛 1,480万円

| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 徳庵駅 徒歩約8分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区今津中3丁目 |
| 専有面積 | 67.31㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.21㎡ |
[売買]マンション コスモ鶴見緑地 2,590万円

| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約3分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区諸口3丁目 |
| 専有面積 | 61.93㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積:8.12㎡ |
[売買]マンション エメラルドマンション鶴見緑地 2,380万円

| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約11分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約16分 JR片町線 放出駅 徒歩約16分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 |
| 専有面積 | 56.70㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積7.50㎡ |
[売買]マンション 鶴見緑地第二コーポ 3,098万円

| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約5分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤3丁目 |
| 専有面積 | 69.06㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.26㎡ |
[売買]マンション 深江橋コーポE棟 1,198万円

| 価格 | 1,198万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 放出駅 徒歩約15分 おおさか東線 放出駅 徒歩約15分 |
| 住所 | 大阪市城東区永田3丁目 |
| 専有面積 | 54.48㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積3.96㎡ |
[売買]マンション 日商岩井菫橋ハイツ 2,180万円

| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩約11分 OsakaMetoro 今里筋線 関目成育駅 徒歩約12分 OsakaMetorot 谷町線 関目高殿駅 徒歩15分 |
| 住所 | 大阪市城東区関目4丁目 |
| 専有面積 | 56.00㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積6.55㎡ |
[売買]マンション シティコーポ鴫野2号棟 3,940万円

| 価格 | 3,940万円 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 鴫野駅 徒歩約8分 OsakaMetoro 今里筋線 鴫野駅 徒歩約8分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約15分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西4丁目 |
| 専有面積 | 70.83㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積約9.51㎡ |
[売買]マンション ディオ・フェルティ都島 3,390万円

| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 OsakaMetorot 谷町線 都島駅 徒歩18分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕3丁目 |
| 専有面積 | 60.76㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積10.54㎡ |
[売買]マンション プレシオ野江 3,248万円

| 価格 | 3,248万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 京阪本線 野江駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 59.20㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積5.91㎡ |
[売買]マンション シティハイツ森小路一号棟 2,480万円

| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩約7分 OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約8分 OsakaMetorot谷町線 関目高殿駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 80.02㎡ |
| その他面積 | 北、南2面バルコニー 面積12.30㎡ |
[売買]マンション ビープレイスC棟 4,480万円

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約11分 JR学研都市線 徳庵駅 徒歩約15分 JRおおさか東線 放出駅 徒歩約24分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 |
| 専有面積 | 83.91㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積14.06㎡ |
[売買]マンション シャルム京橋 4,300万円

| 価格 | 4,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約4分 |
| 住所 | 大阪市都島区東野田3丁目 |
| 専有面積 | 86.30㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積35.55㎡ |
[売買]マンション カサーレ大阪城公園 4,580万円

| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約7分 JR片町線 鴫野駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西4丁目 |
| 専有面積 | 71.24㎡ |
| その他面積 |
[売買]マンション 朝日プラザアルティマタワーズ 4680万円

| 価格 | 4680万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 京阪本線 野江駅 徒歩約6分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約7分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 99.53㎡ |
| その他面積 | 南西向きバルコニー14.29㎡ |
[売買]マンション BELISTA都島毛馬橋 3,099万円

| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩15分 |
| 住所 | 大阪市都島区毛馬町4丁目 |
| 専有面積 | 72.16㎡ |
| その他面積 |
[売買]マンション 高殿コーポ 1,880万円

| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪市旭区高殿6丁目 |
| 専有面積 | 60.77㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積5.80㎡ |
[売買]マンション クローバーハイツ森小路二号棟 2290万円

| 価格 | 2290万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro今里筋線 新森古市駅徒歩7分 京阪本線 森小路駅徒歩6分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 66.52㎡ |
| その他面積 | バルコニー9.33㎡ |
[売買]マンション 都島ロイヤルハイツ 2,280万円

| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約7分 JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約18分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕2丁目 |
| 専有面積 | 59.95㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積8.32㎡ |
[売買]マンション シャルム京橋 3,190万円

| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約4分 京阪本線 京橋駅 徒歩約5分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩約6分 |
| 住所 | 大阪市都島区東野田町3丁目 |
| 専有面積 | 63.28㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積7.60㎡ |
[売買]マンション レックスコート都島 3,130万円

| 価格 | 3,130万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 72.52㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積10.71㎡ |
[売買]マンション レックスコート都島 3,280万円

| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 76.56㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積29.84㎡ |
[売買]マンション ベル・パークシティF棟 3,980万円

| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約11分 |
| 住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
| 専有面積 | 72.81㎡ |
| その他面積 |
[売買]マンション クローバーハイツ森小路1号棟 1,580万円

| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩7分 OsakaMetorot 今里筋線 関目高殿駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
| 専有面積 | 66.52㎡ |
| その他面積 | バルコニー面積9.33㎡ |
[売買]マンション ハイマートすみれ 2,280万円

| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約5分 OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約16分 京阪本線 野江駅 徒歩約22分 |
| 住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
| 専有面積 | 69.00㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー6.69㎡ |
[売買]マンション 朝日プラザ緑橋 2,600万円

| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 中央線 緑橋駅 徒歩約6分 OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩6分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩約13分 JR片町線 鴫野駅 徒歩約13分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜2丁目 |
| 専有面積 | 58.32㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.25㎡ |
