門真市柳町 新築戸建 3,580万円
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 交通 |
京阪本線 門真市駅 徒歩約6分 大阪モノレール 門真市駅 徒歩約6分 京阪本線 古川橋駅徒歩約10分 |
| 住所 | 大阪府門真市柳町 |
| 土地面積 | 58.11㎡ |
| 建物面積 | 87.14㎡ |
門真市柳町 新築戸建 3,580万円
駅徒歩6分!商業施設充実の省エネ住宅♪
| 物件所在地 | 大阪府門真市柳町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 門真市駅 徒歩約6分 大阪モノレール 門真市駅 徒歩約6分 京阪本線 古川橋駅徒歩約10分 |
||
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 2LDK+S |
| 面積(土地/建物) | 58.11㎡ /87.14㎡ | 築年月 | 2025年10月 |
| 建物構造/階数 | 木造/3階建 | 建物現状 | 完成済 |
| 駐車場/台数 | 1台 | 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北側約4m 43条2号2項許可 | 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | 済 | 私道負担 | 約7.94㎡ |
| 備考 | 門真市駅徒歩6分☆ららぽーと門真徒歩8分☆地震に強い高性能省エネ住宅☆ ■HEAT20 G2グレード(断熱等性能等級6) : 次世代基準の断熱性能で快適な生活 ■耐震等級3: いずれ来る災害から家族を守ります ■制震ダンパー標準搭載 : 地震のエネルギーを吸収し振動や揺れを軽減します ■ハイブリッドサッシ&Low-E/アルゴンガス:結露を防ぎ熱損失を防ぎます ■省エネルギー性能 BELS 評価取得 |
||
| 設備/仕様/特徴 | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / リバーサイド / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / 高機能トイレ | ||
| 小学校区 | 門真小学校 | ||
| 中学校区 | 第三中学校 | ||
| 取引形態 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新予定日 | 年 月 日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
新築戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー












