[ 売買物件 ] 絞り込み検索の物件一覧
現在の検索条件
- 種別<売買物件>ー
- 地域 ー
- 沿線 ー
- 該当物件数:106件
- 沿線を変更する変更 》
- 絞り込み条件変更 》
[売買]マンション
ファミール鶴見904号室 3198万円
価格 | 3198万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 放出駅 徒歩約8分 JR片町線 放出駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津南1丁目 |
専有面積 | 62.75㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー8.40㎡ |
[売買]マンション
グランドメゾン都島 4580万円
価格 | 4580万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 野江内代駅徒歩5分 JRおおさか東線 JR野江駅徒歩10分 |
住所 | 大阪市都島区内代町2丁目 |
専有面積 | 111.99㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
リバーサイドともぶち21号館 2260万円
価格 | 2260万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約14分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
専有面積 | 77.17㎡ |
その他面積 | バルコニー面積11.39㎡ |
[売買]マンション
リバーサイドともぶち第一住宅第壱八号棟 2890万円
価格 | 2890万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約16分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 73.60㎡ |
その他面積 | バルコニー面積2.33㎡ テラス面積6.93㎡ 専用庭面積17.63㎡ |
[売買]マンション
グランドメゾン都島304号室 4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約5分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩約10分 京阪本線 野江駅 徒歩約12分 |
住所 | 大阪市都島区内代町2丁目 |
専有面積 | 85.02㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー13.35㎡ |
[売買]マンション
グランドメゾン都島201号室 4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約5分 JRおおさか東線 野江駅 徒歩約10分 京阪本線 野江駅 徒歩約12分 |
住所 | 大阪市都島区内代町2丁目 |
専有面積 | 87.04㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー10.63㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡM棟 3480万円
価格 | 3480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約15分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約11分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 82.38㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー19.13㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡH棟 2980万円
価格 | 2980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 62.56㎡ |
その他面積 | 西向きバルコニー16.42㎡ |
[売買]マンション
ファミール都島パークサイド 3998万円
価格 | 3998万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約18分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩18分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町3丁目 |
専有面積 | 82.41㎡ |
その他面積 | 南西バルコニー26.79㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡH棟 3380万円
価格 | 3380万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約13分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 74.58㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー17.43㎡ |
[売買]マンション
シャンポール天満 2699万円
価格 | 2699万円 |
---|---|
交通 | JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩約5分 JR片町線〔学研都市線〕 京橋駅 徒歩約9分 京阪本線 京橋駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩約9分 |
住所 | 大阪市都島区網島町12 |
専有面積 | 54.95㎡ |
その他面積 | バルコニー4.86㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡH棟 3450万円
価格 | 3450万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市 |
専有面積 | 83.25㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー21.92㎡ |
[売買]マンション
ローレルコート城北公園通り参番館 2880万円
価格 | 2880万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約15分 |
住所 | 大阪市都島区毛馬町3丁目 |
専有面積 | 70.55㎡ |
その他面積 | 東向きバルコニー4.50㎡ |
[売買]マンション
リバーサイドともぶち第一住宅第弐参号棟 2080万円
価格 | 2080万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約16分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩18分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 85.01㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー12.31㎡ |
[売買]マンション
朝日プラザ都島505号室 2698万円
価格 | 2698万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約2分 JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目 |
専有面積 | 59.22㎡ |
その他面積 | バルコニー11.02㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡJ棟1205号室 3498万円
価格 | 3498万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約14分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩15分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 65.58㎡ |
その他面積 | バルコニー面積8.34㎡ |
[売買]マンション
ベル・パークシティ画地ⅡF棟 3480万円
価格 | 3480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 都島駅 徒歩約12分 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約13分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 |
専有面積 | 75.34㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー8.16㎡ |
[売買]マンション
高倉第一コーポA棟410号室 1680万円
価格 | 1680万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市都島区友渕町3丁目 |
専有面積 | 53.00㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
アービング都島701号室 4990万円
価格 | 4990万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約11分 |
住所 | 大阪市都島区御幸町1丁目 |
専有面積 | 82.66㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー14.74㎡ |
[売買]マンション
淀川パークハウス三号棟210号室 1630万円
価格 | 1630万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 太子橋今市駅 徒歩約12分 京阪本線 守口市駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 |
専有面積 | 72.51㎡ |
その他面積 | 南西向きバルコニー7.70㎡ |
[売買]マンション
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 4980万円
価格 | 4980万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅徒歩5分 OsakaMetoro谷町線 徒歩9分 |
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
専有面積 | 87.66㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
朝日プラザ都島 2390万円
価格 | 2390万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 都島駅徒歩2分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目 |
専有面積 | 51.46㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
朝日プラザ都島 3330万円
価格 | 3330万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 都島駅徒歩2分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目 |
専有面積 | 67.21㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
リバーサイドともぶち 20号棟 3298万円
価格 | 3298万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 都島駅徒歩15分 |
住所 | 大阪市都島区友渕1丁目 |
専有面積 | 93.49㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
ローレルコート城北公園通り3番館 3280万円
価格 | 3280万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩15分 |
住所 | 大阪市都島区毛馬町3丁目 |
専有面積 | 71.78㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
京橋グリーンハイツ1号棟 3299万円
価格 | 3299万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅徒歩10分 京阪本線 京橋駅徒歩10分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線 京橋駅徒歩9分 |
住所 | 大阪市都島区都島南通2丁目 |
専有面積 | 75.47㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 12500万円
価格 | 12500万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅徒歩5分 OsakaMetoro谷町線 都島駅徒歩8分 |
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
専有面積 | 153.61㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
BELISTA都島毛馬橋 3698万円
価格 | 3698万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩15分 |
住所 | 大阪市都島区毛馬町4丁目 |
専有面積 | 72.16㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
鶴見緑地コーポ13階 3180万円
価格 | 3180万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約3分 |
住所 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 |
専有面積 | 65.55㎡ |
その他面積 | バルコニー面積:7.94㎡ |
[売買]マンション
深江橋第二コーポ 1680万円
価格 | 1680万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro中央線 深江橋駅徒歩12分 JR学研都市線 放出駅徒歩14分 JRおおさか東線 放出駅徒歩14分 |
住所 | 大阪市城東区永田4丁目 |
専有面積 | 60.77㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
プライムコート関目パーク・ホームズ 4698万円
価格 | 4698万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅徒歩6分 OsakaMetoro谷町線 関目高殿徒歩11分 OsakaMetoro今里筋線 関目成育駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区関目3丁目 |
専有面積 | 78.85㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
関目グリーンハイツA棟312号室 2198万円
価格 | 2198万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市城東区関目6丁目 |
専有面積 | 64.80㎡ |
その他面積 | 東向きバルコニー面積6.48㎡ |
[売買]マンション
日商岩井京橋ハイツ521号室 2398万円
価格 | 2398万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約6分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
専有面積 | 62.10㎡ |
その他面積 | 東向きバルコニー面積5.40㎡ |
[売買]マンション
ハイマートすみれ306号室 1960万円
価格 | 1960万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約5分 OsakaMetorot 今里筋線 新森古市駅 徒歩16分 |
住所 | 大阪市城東区今福東3丁目 |
専有面積 | 69.00㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー面積6.69㎡ |
[売買]マンション
京橋南コーポ3号棟 2480万円
価格 | 2480万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約8分 JR片町線 京橋駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野西3丁目 |
専有面積 | 71.08㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー面積:12.41㎡ |
[売買]マンション
ネオコーポ大阪城公園3号館 2880万円
価格 | 2880万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
専有面積 | 69.02㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー面積:8.12m㎡ |
[売買]マンション
森之宮パークサイドコーポ 3790万円
価格 | 3790万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 森ノ宮駅徒歩9分 OsakaMetoro中央線 森ノ宮駅徒歩8分 OsakaMetoro今里筋線 緑橋徒歩11分 |
住所 | 大阪市城東区森之宮2 |
専有面積 | 84.19㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
四季彩都くすのき館 3690万円
価格 | 3690万円 |
---|---|
交通 | JR片町線〔学研都市線〕 鴫野駅徒歩8分 JRおおさか東線 鴫野駅徒歩8分 OsakaMetoro今里筋線 鴫野駅徒歩8分 |
住所 | 大阪市城東区新喜多東1丁目 |
専有面積 | 63.13㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
日商岩井京橋ハイツ 2180万円
価格 | 2180万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩6分 |
住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
専有面積 | 62.10㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
プライムコート関目パーク・ホームズ 4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅徒歩6分 OsakaMetoro今里筋線 関目成育徒歩7分 OsakaMetoro谷町線 関目高殿徒歩11分 |
住所 | 大阪市城東区関目3丁目 |
専有面積 | 74.18㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
グリーンコーポ緑橋 3480万円
価格 | 3480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro中央線 緑橋駅徒歩5分 OsakaMetoro今里筋線 緑橋駅徒歩5分 |
住所 | 大阪市城東区中浜2丁目 |
専有面積 | 60.75 |
その他面積 |
[売買]マンション
ドルミ京橋 2580万円
価格 | 2580万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅徒歩3分 京阪本線 京橋徒歩4分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線 京橋駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 |
専有面積 | 57.60㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
ドルミ京橋 2198万円
価格 | 2198万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅徒歩3分 京阪本線 京橋徒歩4分 OsakaMetoro長堀鶴見緑地線 京橋駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 |
専有面積 | 53.76㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
リバーガーデン森の城 3898万円
価格 | 3898万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 中央線 深江橋駅徒歩11分 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅徒歩11分 |
住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 |
専有面積 | 74.65㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
プレジデント城東 2699万円
価格 | 2699万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩1分 |
住所 | 大阪市城東区今福西3丁目 |
専有面積 | 69.36㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
プレジデント城東 2450万円
価格 | 2450万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩1分 |
住所 | 大阪市城東区今福西3丁目 |
専有面積 | 60.82㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
すみれ橋第二コーポ四号棟 2280万円
価格 | 2280万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅徒歩10分 OsakaMetoro今里筋線 関目成育駅徒歩11分 |
住所 | 大阪市関目2丁目 |
専有面積 | 60.78㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
関目グリーンハイツA棟 2290万円
価格 | 2290万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅徒歩8分 OsakaMetoro今里筋線 関目成育駅徒歩9分 |
住所 | 大阪市城東区関目6丁目 |
専有面積 | 64.80㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
メガロコープ関目 2798万円
価格 | 2798万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅徒歩9分 OsakaMetoro今里筋線 関目成育駅徒歩9分 OsakaMetoro谷町線 関目高殿駅徒歩13分 |
住所 | 大阪市城東区関目4丁目 |
専有面積 | 83.59㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
旭コーポC棟 1680万円
価格 | 1680万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約9分 京阪本線 森小路駅 徒歩約13分 |
住所 | 大阪市旭区高殿5丁目 |
専有面積 | 56.18㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
淀川パークハウス二号棟 1948万円
価格 | 1948万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 守口駅 徒歩8分 京阪本線 守口市駅 徒歩10分 OsakaMetoro 今里筋線 太子橋今市駅 徒歩11分 |
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 |
専有面積 | 72.51㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
ハイツ新森小路 2890万円
価格 | 2890万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約7分 OsakaMetoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩約7分 京阪本線 森小路駅 徒歩約9分 |
住所 | 大阪市旭区新森1丁目 |
専有面積 | 71.41㎡ |
その他面積 | バルコニー面積9.66㎡ |
[売買]マンション
カントリーオブ旭 1480万円
価格 | 1480万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩11分 |
住所 | 大阪市旭区生江1丁目 |
専有面積 | 73.81㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
パークプラザ鶴見 2580万円
価格 | 2580万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤駅10分 JR学研都市線 徳庵駅徒歩20分 |
住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 |
専有面積 | 56.40㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
サングレール鶴見今津公園 2380万円
価格 | 2380万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線・JRおおさか東線 放出駅徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅19分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 |
専有面積 | 56.40㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
ファミールパーク鶴見 3890
価格 | 3890 |
---|---|
交通 | JR学研都市線・JRおおさか東線 放出駅徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅19分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 |
専有面積 | 77.42㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
グリーンビュー鶴見1号棟 4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約7分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見3丁目 |
専有面積 | 104.91㎡ |
その他面積 | バルコニー面積21.85㎡ |
[売買]マンション
シーアイマンション鶴見緑地公園 3298万円
価格 | 3298万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅17分 |
住所 | 大阪市鶴見区緑1丁目 |
専有面積 | 66.78㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
シャトーサンパークスクエア 2399万円
価格 | 2399万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 徳庵駅徒歩14分 JR学研都市線 放出駅徒歩17分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津南3丁目 |
専有面積 | 66.42㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
エメラルドマンション鶴見緑地 2399万円
価格 | 2399万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩9分 JR学研都市線 放出駅徒歩19分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 |
専有面積 | 61.42㎡ |
その他面積 |
[売買]マンション
エメラルドマンション鶴見緑地 2330万円
価格 | 2330万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩9分 JR学研都市線 放出駅徒歩19分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 |
専有面積 | 61.42㎡ |
その他面積 |
[売買]新築戸建
大阪市旭区森小路2丁目6号地 4780万円
価格 | 4780万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 森小路駅徒歩3分 大阪メトロ谷町線 千林大宮駅徒歩8分 大阪メトロ今里筋線 清水駅徒歩14分 |
住所 | 大阪市旭区森小路2丁目 |
土地面積 | 69.67㎡ |
建物面積 | 99.36㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区蒲生3丁目 3280万円
価格 | 3280万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区蒲生3丁目 |
土地面積 | 80.73㎡ |
建物面積 | 106.80㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区放出西3丁目 3580万円
価格 | 3580万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 放出駅徒歩8分 おおさか東線 放出駅徒歩8分 |
住所 | 大阪市城東区放出西3丁目 |
土地面積 | 46.93㎡ |
建物面積 | 92.02㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区放出西3丁目 3980万円
価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 放出駅徒歩9分 おおさか東線 放出駅徒歩9分 |
住所 | 大阪市城東区放出西3丁目 |
土地面積 | 65.15㎡ |
建物面積 | 122.85㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目E号地 4780万円
価格 | 4780万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 70.73㎡ |
建物面積 | 98.1㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目A号地 4780万円
価格 | 4780万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 70.64㎡ |
建物面積 | 98.1㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目D号地 4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 50.01㎡ |
建物面積 | 105.07㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市都島区毛馬町2丁目 4180万円
価格 | 4180万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩5分 |
住所 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 |
土地面積 | 74.86㎡ 内セットバック及び隅切り部分面積約24.84㎡ |
建物面積 | 86.89㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区太子橋3丁目 5980万円
価格 | 5980万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 守口駅 徒歩10分 京阪本線 守口市駅 徒歩11分 |
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 |
土地面積 | 96.48㎡ |
建物面積 | 130.00㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区新森4丁目 5180万円
価格 | 5180万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 新森小路駅徒歩5分 京阪本線 森小路駅徒歩9分 |
住所 | 大阪市旭区新森4丁目 |
土地面積 | 78.57㎡ |
建物面積 | 115.92㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区清水1丁目 3380万円
価格 | 3380万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 森小路駅徒歩5分 |
住所 | 大阪市旭区清水1丁目 |
土地面積 | 51.97㎡ |
建物面積 | 97.80㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区新森2丁目 4680万円
価格 | 4680万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 森小路駅徒歩2分 |
住所 | 大阪市旭区新森2丁目 |
土地面積 | 74.57㎡ |
建物面積 | 112.32㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区赤川4丁目 3790万円
価格 | 3790万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩12分 |
住所 | 大阪市旭区赤川4丁目 |
土地面積 | 57.59㎡ |
建物面積 | 92.01㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区森小路1丁目 3,580万円
価格 | 3,580万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩3分 OsakaMetorot谷町線 千林大宮駅 徒歩7分 |
住所 | 大阪市旭区森小路1丁目 |
土地面積 | 46.1㎡ |
建物面積 | 97.82㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区安田4丁目 3780万円
価格 | 3780万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅徒歩19分 |
住所 | 大阪市鶴見区安田4丁目 |
土地面積 | 50.44㎡㎡ |
建物面積 | 83.83㎡㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区鶴見2丁目 6480万円
価格 | 6480万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
土地面積 | 231.40㎡ |
建物面積 | 105.30㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区中茶屋1丁目 4280万円
価格 | 4280万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 徳庵駅徒歩15分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤駅18分 |
住所 | 大阪市鶴見区中茶屋1丁目 |
土地面積 | 64.57㎡㎡ |
建物面積 | 129.33㎡㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区鶴見2丁目 5275万円
価格 | 5275万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅徒歩4分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
土地面積 | 69.50㎡ |
建物面積 | 107.73㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区今津南2丁目 3180万円
価格 | 3180万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 放出駅徒歩13分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津南2丁目 |
土地面積 | 44.55㎡ |
建物面積 | 77.86㎡ |
[売買]中古戸建
大阪府守口市南寺方南通2丁目 2,980万円
価格 | 2,980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩約13分 |
住所 | 大阪府守口市南寺方南通2丁目 |
土地面積 | 60.35㎡ |
建物面積 | 106.74㎡ |
[売買]中古戸建
大阪市城東区中央2丁目 4,380万円
価格 | 4,380万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩7分 JRおおさか東線 野江駅 徒歩7分 OsakaMetoro谷町線 野江内代駅 徒歩13分 |
住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
土地面積 | 67.50㎡ |
建物面積 | 131.32㎡ |
[売買]新築戸建
「E:S」シリーズ 旭区新森5丁目 3,980万円~
価格 | 3,980万円~ |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩8分 京阪本線 千林駅 徒歩8分 京阪本線 森小路駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪府大阪市旭区新森5丁目 |
土地面積 | 60.00㎡~㎡ |
建物面積 | 108㎡~㎡ |
[売買]土地
大阪市都島区内代町4丁目 10,800万円
価格 | 10,800万円 |
---|---|
交通 | Osaka Metoro 谷町線 野江内代駅 徒11分 Osaka Metoro 谷町線 関目高殿駅 徒歩12分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩15分 |
住所 | 大阪市都島区内代町4丁目 |
土地面積 | 212.26㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市都島区都島中通3丁目 C号地 2,480万円
価格 | 2,480万円 |
---|---|
交通 | Osaka Metoro 谷町線 野江内代駅 徒歩10分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩12分 京阪本線 京橋駅 徒歩12分 |
住所 | 大阪市都島区都島中通3丁目 |
土地面積 | 66.63㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市都島区都島中通3丁目 A号地 3280万円
価格 | 3280万円 |
---|---|
交通 | Osaka Metoro 谷町線 野江内代駅 徒歩10分 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩12分 京阪本線 京橋駅 徒歩12分 |
住所 | 大阪市都島区都島中通3丁目 |
土地面積 | 79.33㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市旭区大宮2丁目 2,500万円
価格 | 2,500万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線線 千林大宮駅 徒歩7分 |
住所 | 大阪市旭区大宮2丁目 |
土地面積 | 81.72㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市旭区新森5丁目 2,760万円
価格 | 2,760万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩6分 京阪本線 森小路駅 徒歩6分 |
住所 | 大阪市旭区新森5丁目 |
土地面積 | 76.1㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市旭区新森5丁目 2,780万円
価格 | 2,780万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩6分 京阪本線 森小路駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市旭区新森5丁目 |
土地面積 | 98.06㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市鶴見区茨田大宮4丁目 1,980万円
価格 | 1,980万円 |
---|---|
交通 | Osaka Metoro 長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩10分 |
住所 | 大阪市鶴見区茨田大宮4丁目 |
土地面積 | 68.86㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
大阪市旭区新森5丁目 5,540万円
価格 | 5,540万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩6分 京阪本線 森小路駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市旭区新森5丁目 |
土地面積 | 174.45㎡㎡ |
建物面積 |
[売買]土地
