門真市下馬伏町(2号地) 新築戸建 3,690万円
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 交通 |
京阪本線 大和田駅 徒歩約36分 JR片町線 四条畷駅 徒歩約40分 |
| 住所 | 大阪府門真市下馬伏町 |
| 土地面積 | 106.35㎡ 私道負担1.38㎡含 |
| 建物面積 | 89.10㎡ |
門真市下馬伏町(2号地) 新築戸建 3,690万円
南向き約31坪!カースペース2台確保!いつでも内覧可能です!
| 物件所在地 | 大阪府門真市下馬伏町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 大和田駅 徒歩約36分 JR片町線 四条畷駅 徒歩約40分 |
||
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 2LDK+納戸+畳コーナー |
| 面積(土地/建物) | 106.35㎡ 私道負担1.38㎡含/89.10㎡ | 築年月 | 2025年10月 |
| 建物構造/階数 | 木造/2階建 | 建物現状 | 完成済 |
| 駐車場/台数 | 2台 | 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南側公道:幅員約4.3m | 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | 私道負担 | 私道負担1.38㎡含 | |
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室6畳以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 浄水器 | ||
| 小学校区 | 水桜小学校 | ||
| 中学校区 | 第四中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新予定日 | 年 月 日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
新築戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー























