[ 売買物件 ] 絞り込み検索の物件一覧
現在の検索条件
- 種別新築戸建
- 地域 ー
- 沿線 ー
20件
[売買]新築戸建
大阪市旭区太子橋2丁目 3580万円

価格 | 3580万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 太子橋今市駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市旭区太子橋2丁目 |
土地面積 | 48.20㎡ |
建物面積 | 87.12㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区大宮2丁目 2980万円

価格 | 2980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 千林大宮駅徒歩4分 |
住所 | 大阪市旭区大宮2丁目 |
土地面積 | 49.87㎡ |
建物面積 | 74.56㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区赤川3丁目 3480万円

価格 | 3480万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩4分 |
住所 | 大阪市旭区赤川3丁目 |
土地面積 | 40.96㎡ |
建物面積 | 90.23㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市旭区中宮3丁目 3980万円

価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro谷町線 千林大宮駅 徒歩14分 |
住所 | 大阪市旭区中宮3丁目 |
土地面積 | 58.89㎡ |
建物面積 | 104.89㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区緑3丁目 4,180万円

価格 | 4,180万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 新森古市駅 徒歩約14分 |
住所 | 大阪市鶴見区緑3丁目 |
土地面積 | 61.92㎡ |
建物面積 | 89.10㎡ |
[売買]新築戸建
寝屋川市東香里園町 4980万円~5480万円

価格 | 4980万円~5480万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩10分 |
住所 | 寝屋川市東香里園町 |
土地面積 | 113.49㎡ 113.49㎡~113.52㎡ |
建物面積 | 91.50㎡ 91.50㎡~99.37㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区横堤4丁目 新築戸建て 3980万円

価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro長堀鶴見緑地線 横堤駅徒歩12分 |
住所 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 |
土地面積 | 65.51㎡ |
建物面積 | 103.78㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区蒲生3丁目 3280万円

価格 | 3280万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区蒲生3丁目 |
土地面積 | 80.73㎡ |
建物面積 | 106.80㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区放出西3丁目 3580万円

価格 | 3580万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 放出駅徒歩8分 おおさか東線 放出駅徒歩8分 |
住所 | 大阪市城東区放出西3丁目 |
土地面積 | 46.93㎡ |
建物面積 | 92.02㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区放出西3丁目 3980万円

価格 | 3980万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 放出駅徒歩9分 おおさか東線 放出駅徒歩9分 |
住所 | 大阪市城東区放出西3丁目 |
土地面積 | 65.15㎡ |
建物面積 | 122.85㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目E号地 4780万円

価格 | 4780万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 70.73㎡ |
建物面積 | 98.1㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目A号地 4780万円

価格 | 4780万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 70.64㎡ |
建物面積 | 98.1㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市城東区鴫野東3丁目D号地 4480万円

価格 | 4480万円 |
---|---|
交通 | JR片町線 鴫野駅徒歩6分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅徒歩7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野3丁目 |
土地面積 | 50.01㎡ |
建物面積 | 105.07㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市都島区毛馬町2丁目 4180万円

価格 | 4180万円 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線 城北公園通徒歩5分 |
住所 | 大阪市都島区毛馬町2丁目 |
土地面積 | 74.86㎡ 内セットバック及び隅切り部分面積約24.84㎡ |
建物面積 | 86.89㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区安田4丁目 3680万円

価格 | 3680万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅徒歩19分 |
住所 | 大阪市鶴見区安田4丁目 |
土地面積 | 50.44㎡㎡ |
建物面積 | 83.83㎡㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区鶴見2丁目 6480万円

価格 | 6480万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
土地面積 | 231.40㎡ |
建物面積 | 105.30㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区中茶屋1丁目 4280万円

価格 | 4280万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 徳庵駅徒歩15分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤駅18分 |
住所 | 大阪市鶴見区中茶屋1丁目 |
土地面積 | 64.57㎡㎡ |
建物面積 | 129.33㎡㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区鶴見2丁目 5275万円

価格 | 5275万円 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅徒歩4分 |
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 |
土地面積 | 69.50㎡ |
建物面積 | 107.73㎡ |
[売買]新築戸建
大阪市鶴見区今津南2丁目 3180万円

価格 | 3180万円 |
---|---|
交通 | JR学研都市線 放出駅徒歩13分 |
住所 | 大阪市鶴見区今津南2丁目 |
土地面積 | 44.55㎡ |
建物面積 | 77.86㎡ |
[売買]新築戸建
「E:S」シリーズ 旭区新森5丁目 3,980万円~

価格 | 3,980万円~ |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩8分 京阪本線 千林駅 徒歩8分 京阪本線 森小路駅 徒歩8分 |
住所 | 大阪府大阪市旭区新森5丁目 |
土地面積 | 60.00㎡~㎡ |
建物面積 | 108㎡~㎡ |
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
新築戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー