大阪市旭区今市2丁目 土地 2,760万円
| 価格 | 2,760万円 |
|---|---|
| 交通 |
京阪本線 千林駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市旭区今市2丁目 |
| 土地面積 | 76.29㎡ |
大阪市旭区今市2丁目 土地 2,760万円
2沿線利用可能な好立地!条件無売り土地!
| 物件所在地 | 大阪市旭区今市2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 千林駅 徒歩約7分 |
||
| 価格 | 2,760万円 | 土地現況 | 更地 |
| 土地面積 | 76.29㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 西側私道:幅員約4.0m 接面約6.8m | 引渡時期 | 1月下旬予定 |
| セットバック | 約5.47㎡ | 私道負担 | 約8.2㎡ |
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | 2沿線以上利用可 / 更地渡し / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 周辺交通量少なめ | ||
| 小学校区 | 大阪市立古市小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立今市中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年1月18日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
土地 - ■地域:ー
- ■沿線:ー



