大阪市旭区清水1丁目 土地 3,500万円
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 交通 |
京阪本線 森小路駅 徒歩約4分 京阪本線 千林駅 徒歩約5分 OsakaMetorot 谷町線 千林大宮駅 徒歩8分 |
| 住所 | 大阪市旭区清水1丁目 |
| 土地面積 | 実測約74.82㎡ ※本物件公簿面積は67.10㎡で実測面積約74.82㎡と差異がございます。 |
大阪市旭区清水1丁目 土地 3,500万円
建築条件なし売り土地!お好きな工務店、メーカーで建築可能です!
| 物件所在地 | 大阪市旭区清水1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 森小路駅 徒歩約4分 京阪本線 千林駅 徒歩約5分 OsakaMetorot 谷町線 千林大宮駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 3,500万円 | 土地現況 | 更地 |
| 土地面積 | 実測約74.82㎡ ※本物件公簿面積は67.10㎡で実測面積約74.82㎡と差異がございます。 | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | - | 借地期間 | - |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北側公道 接面約8.9m幅員約6.0m 東側公道 接面約3.6m幅員約6.0m | 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | 無 | 私道負担 | 無 |
| 備考 | ※本物件公簿面積は67.10㎡で実測面積約74.82㎡と差異がございます。 ※現況有姿渡し ※契約不適合責任免責 ・飲用水:北側前面道路、東側前面道路にそれぞれ150㎜管埋設されており、 北側前面道路より敷地内へ25㎜管引込み。 ・ガス:北側前面道路75㎜管、東側前面道路150㎜管埋設されており、北側前 面道路より敷地内へ引込み。 |
||
| 設備/仕様/特徴 | ・本物件南側隣地と50cm未満で互いに建築可能とし、建築の際等には互いの敷地への足 場設置や工事の際の立ち入り協力する取決めあり。 ・本物件北側道路付近に桝があり、近隣の排水が放流されております。 |
||
| 小学校区 | 大阪市立清水小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立旭東中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
土地 - ■地域:ー
- ■沿線:ー



