大阪市城東区東中浜2丁目 中古戸建て 2,280万円
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩約5分 |
| 住所 | 大阪市城東区東中浜2丁目 |
| 土地面積 | 56.36㎡ |
| 建物面積 | 93.69㎡ |
大阪市城東区東中浜2丁目 中古戸建 2,280万円
緑橋駅徒歩5分!☆4SLDK+ガレージ付!
| 物件所在地 | 大阪市城東区東中浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 緑橋駅 徒歩約5分 |
||
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4SLDK |
| 面積(土地/建物) | 56.36㎡ /93.69㎡ | 築年月 | 平成10年10月 |
| 建物構造/階数 | 木造・RC/3階建 | 建物現状 | 空家 |
| 駐車場/台数 | 1台 | 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 接道状況 | 東側:私道 幅員約4m 接面約2.1m | 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | 私道負担 | 有135.27(うち持分1/5) | |
| 備考 | R8年1月ハウスクリーニング済 ※告知事項有 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 小学校区 | 大阪市立東中浜小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立城東中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年3月15日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
中古戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー










