城東区放出西2丁目 中古戸建て 2,780万円
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 鴫野駅 徒歩約11分 JR片町線 鴫野駅 徒歩約12分 |
| 住所 | 大阪市城東区放出西2丁目 |
| 土地面積 | 44.81㎡ 私道負担約0.61㎡ |
| 建物面積 | 78.47㎡ |
城東区放出西2丁目 中古戸建 2,780万円
令和元年築の築浅物件!南向きで日当たり良好!いつでも内覧可能です!
| 物件所在地 | 大阪市城東区放出西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 今里筋線 鴫野駅 徒歩約11分 JR片町線 鴫野駅 徒歩約12分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK |
| 面積(土地/建物) | 44.81㎡ 私道負担約0.61㎡/78.47㎡ | 築年月 | 令和元年7月 |
| 建物構造/階数 | 木造/3階 | 建物現状 | 空家 |
| 駐車場/台数 | 1台【車庫サイズ】奥行:約5.5m幅:約2.5m高さ:約2.6m | 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南側私道 接面約7.2m 幅員約4.0m | 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | 私道負担 | 私道負担約0.61㎡ | |
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・前面道路法43条2項2号道路 ・現状有姿取引 |
||
| 設備/仕様/特徴 | |||
| 小学校区 | 大阪市立放出小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立放出中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年7月19日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
中古戸建 - ■地域:ー
- ■沿線:ー

























