桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ マンション 4980万円
価格 | 4980万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅徒歩5分 OsakaMetoro谷町線 徒歩9分 |
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
専有面積 | 87.66㎡ |
その他面積 |
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ マンション 4980万円
ペットと暮らせるマンション!空家に付きいつでも内観可能!
物件所在地 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅徒歩5分 OsakaMetoro谷町線 徒歩9分 |
||
価格 | 4980万円 | 間取り | 2LDK |
販売戸数 | 1 | 総戸数 | 304 |
専有面積 | 87.66㎡ | その他面積 | |
所在階/構造・階建 | 24階/鉄筋コンクリート造 | 完成時期(築年月) | 1992年3月 |
備考 | 管理費13820円 修繕積立金11226円 | ||
設備/仕様/特徴 | リフォーム内容 ・システムキッチン新調 ・ユニットバス新調 ・クロス貼替 ・フローリング貼替 ・CF貼替 |
||
小学校区 | 大阪市立中野小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立都島中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー