エメラルドマンション鶴見緑地 マンション 2,290万円
リフォーム済!南向きで日当たり良好!いつでも内覧可能です!
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約15分 JR片町線 放出駅 徒歩約17分 |
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 |
| 専有面積 | 61.42㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積8.77㎡ |
エメラルドマンション鶴見緑地 マンション 2,290万円
リフォーム済!南向きで日当たり良好!いつでも内覧可能です!
| 物件所在地 | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約9分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約15分 JR片町線 放出駅 徒歩約17分 |
||
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 3LDK |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 61.42㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積8.77㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 2階/RC 造地上 8 階 | 完成時期(築年月) | 1986年10月 |
| 備考 | ●管理費:月額 5,100 円 ●修繕積立費:月額 10,800 円 ●駐車場:月額 14,000 円 ●ガス:都市ガス●給湯:ガス給湯器 ●現況:空家 ●ペット:不可 ( 条件付き可 ) 通常電車などに持ち込みの許される手かご ( ゲージ ) に入れて持ち運びの出来る程度の大きさの犬・猫。 ●固定資産税:2025 年度 69,202 円 ●車庫証明代:10,000 円 ●管理費・積立金の改定について理事会にて検討中。 ●司法書士は売主指定になります |
||
| 設備/仕様/特徴 | 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / シャワー付洗面化粧台 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / エレベーター | ||
| 小学校区 | 大阪市立鶴見南小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立緑中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー


