鶴見緑地コーポ マンション 2,980万円
価格 | 2,980万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約3分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約11分 |
住所 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 |
専有面積 | 65.55㎡ |
その他面積 |
鶴見緑地コーポ マンション 2,980万円
リフォーム済!いつでも内覧可能です!
物件所在地 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約3分 OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約11分 |
||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 268戸 |
専有面積 | 65.55㎡ | その他面積 | |
所在階/構造・階建 | 13階/鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 完成時期(築年月) | 1981年2月 |
備考 | ・管理費 7,000 円/月 ・修繕積立金 7,000円/月 |
||
設備/仕様/特徴 | 〇2024年7月室内フルリノベーション【未入居】 〇駐車場空きあり(13,000円/月額)要確認 LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 内装リフォーム / システムキッチン / 陽当り良好 / LDK15畳以上 / 高層階 / セキュリティ充実 / リノベーション / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / エレベーター / 駐輪場 |
||
小学校区 | 大阪市立茨田西小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立茨田中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年9月22日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー