都島パークホームズ マンション 4,280万円
価格 | 4,280万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 |
専有面積 | 90.74㎡ |
その他面積 |
都島パークホームズ マンション 4,280万円
最上階!角部屋!ルーフバルコニーも有ります!
物件所在地 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約8分 |
||
価格 | 4,280万円 | 間取り | 2LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 90.74㎡ | その他面積 | |
所在階/構造・階建 | 8階/RC造8階建 | 完成時期(築年月) | 1987年3月 |
備考 | 管理費、修繕積立金:確認中 その他費用・ガスもれ警報器等更新積立金 月額金250円 |
||
設備/仕様/特徴 | ○ 全室フローリング張替 ○ 全室クロス貼替 O CF張替 |
||
小学校区 | 大阪市立高倉小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立高倉中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年9月21日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー