桜宮リバーシティ・ウエスト13-2号棟 マンション 5,298万円
価格 | 5,298万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約3分 |
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 |
専有面積 | 82.76㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー面積12.20㎡ |
桜宮リバーシティ・ウエスト13-2号棟 マンション 5,298万円
フルリノベーション 予定!(R7年9月頃)内覧可能です!
物件所在地 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩約3分 |
||
価格 | 5,298万円 | 間取り | 3LDK+WIC |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 199戸 |
専有面積 | 82.76㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積12.20㎡ |
所在階/構造・階建 | 9階/鉄筋コンクリート造12階建 | 完成時期(築年月) | 平成3年3月 |
備考 | 管理費 14,540円/月 修繕積立金 9,520円/月 | ||
設備/仕様/特徴 | ★JR大阪環状線 「桜ノ宮」駅 徒歩約3分! ★9階部分! ★エレベーター 停止階! ★3LDK+WIC! ★82.76㎡(壁芯)! ★バルコニー南向き! ★フルリノベーション 予定! |
||
小学校区 | 大阪市立中野小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立都島中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年6月21日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー