ネオコーポ大阪城公園2号館 マンション 3,098万円
価格 | 3,098万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約7分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
専有面積 | 57.12㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー7.84㎡ |
ネオコーポ大阪城公園2号館 マンション 3,098万円
2025年7月リフォーム完了予定!
物件所在地 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約7分 |
||
価格 | 3,098万円 | 間取り | 3LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 213戸 |
専有面積 | 57.12㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー7.84㎡ |
所在階/構造・階建 | 9階/SRC造14階建 | 完成時期(築年月) | 1983年10月 |
備考 | ●管理費:月額 5,660 円 ●修繕積立費:月額 10,850 円 ●駐車場:月額18,000円 ●ガス:都市ガス ●給湯:ガス給湯器 ●現況:空家 ●ペット:不可 |
||
設備/仕様/特徴 | リフォーム内容 ◆システムキッチン新調 ◆便器・温水洗浄便座新調 ◆浴室ユニットバス新調 ◆洗面化粧台新調 ◆クロス貼替え ◆フローリング貼替え |
||
小学校区 | 大阪市立鴫野小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立城陽中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年6月2日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー