サニーヒルズ都島北通 マンション 3,598万円
価格 | 3,598万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約7分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 |
専有面積 | 60.50㎡ |
その他面積 | バルコニー面積12.09㎡ |
サニーヒルズ都島北通 マンション 3,598万円
R7年1月リノベーション完成予定!階下住居無!
物件所在地 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約7分 |
||
価格 | 3,598万円 | 間取り | 3LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 43戸 |
専有面積 | 60.50㎡ | その他面積 | バルコニー面積12.09㎡ |
所在階/構造・階建 | 2階/RC造11階建 | 完成時期(築年月) | 平成12年12月 |
備考 | ・管理費:月/6,530円 ・修繕積立金等:月/14,500円 |
||
設備/仕様/特徴 | ≪改装内容≫ ●クロス貼替 ●フローリング張替 ●カーテンレール交換●塗装工事 ●レースカーテン取付●美装工事 ●建具新調●網戸新調・張替 <設備> □キッチン新調 □ユニットバス新調 □給湯器新調 □分電盤入替 □スイッチ・コンセント新調 □ダウンライト設置 |
||
小学校区 | 大阪市立高倉小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立高倉中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年5月15日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー