キングマンション都島I マンション 3,598万円
価格 | 3,598万円 |
---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約7分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩約9分 |
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 |
専有面積 | 57.98㎡ |
その他面積 | バルコニー面積:8.92 ㎡ |
キングマンション都島I マンション 3,598万円
エアコン・照明付き!リフォーム完了済!いつでも内覧可能です!
物件所在地 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | OsakaMetoro 谷町線 野江内代駅 徒歩約7分 OsakaMetorot谷町線 都島駅 徒歩約9分 |
||
価格 | 3,598万円 | 間取り | 2LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 65戸 |
専有面積 | 57.98㎡ | その他面積 | バルコニー面積:8.92 ㎡ |
所在階/構造・階建 | 7階/SRC14階建 | 完成時期(築年月) | 1996年10月 |
備考 | ●管理費:月額 6,590 円●修繕積立費:月額 8,970 円 ●駐車場:月額 20,000 ~月額 25,000 円 ●ガス:都市ガス●給湯:ガス給湯器●現況:空家●ペット:不可 |
||
設備/仕様/特徴 | 改装リフォーム済[2025 年 2 月] ◆システムキッチン新調 ◆洗濯防水パン新調 ◆クロス貼替え ◆浴室乾燥機新調 ◆給湯器新調 ◆フローリング貼替え |
||
小学校区 | 大阪市立東都島小 | ||
中学校区 | 大阪市立桜宮中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年4月20日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー