大阪市旭区大宮2丁目 土地 2,500万円
価格 | 2,500万円 |
---|---|
交通 |
OsakaMetoro 谷町線線 千林大宮駅 徒歩7分 |
住所 | 大阪市旭区大宮2丁目 |
土地面積 | 81.72㎡㎡ |
大阪市旭区大宮2丁目 土地 2,500万円
大阪市旭区大宮2丁目 駅近!通勤、通学楽々!
物件所在地 | 大阪市旭区大宮2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
OsakaMetoro 谷町線線 千林大宮駅 徒歩7分 |
||
価格 | 2,500万円 | 土地現況 | 建物有 |
土地面積 | 81.72㎡㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地代 | 借地期間 | ||
販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 西2.7m私道接面4.9m | 引渡時期 | |
セットバック | 3.21㎡ | 私道負担 | |
備考 | |||
設備/仕様/特徴 | ・都市ガス・電気・上水道・下水道 | ||
小学校区 | 大阪市立大宮小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立今市中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年8月20日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
土地 - ■地域:ー
- ■沿線:ー