ファミール野江 マンション 3,689万円
人気の南向き住戸!いつでも内覧可能です♪
| 価格 | 3,689万円 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約7分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 |
| 専有面積 | 65.22㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積:8.25㎡ |
ファミール野江 マンション 3,689万円
人気の南向き住戸!いつでも内覧可能です♪
| 物件所在地 | 大阪市城東区中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩約7分 |
||
| 価格 | 3,689万円 | 間取り | 3LDK |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 159戸 |
| 専有面積 | 65.22㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積:8.25㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 12階/鉄骨・鉄筋コンクリート造15階建地下1階付 | 完成時期(築年月) | 1987年2月 |
| 備考 | ・管理費:月/6,900円 ・修繕積立金等:月/6,330円 ・町会費250円/月 ・駐輪場1,200円/年 2台目1,700円/年 3台目2200円/年 ・バイク 原付4,000円/年 自動2輪8,000円/年 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 上下水道・都市ガス・エレベーター2基 | ||
| 小学校区 | 大阪市立成育小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー


