フェアコート大阪城公園 マンション 4,598万円
人気の南向き住戸でリフォーム済!いつでも内覧可能です♪
| 価格 | 4,598万円 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約9分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
| 専有面積 | 67.8㎡ |
| その他面積 | 南向きバルコニー面積9.6㎡ |
フェアコート大阪城公園 マンション 4,598万円
人気の南向き住戸でリフォーム済!いつでも内覧可能です♪
| 物件所在地 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩約9分 |
||
| 価格 | 4,598万円 | 間取り | 3LDK |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 67.8㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積9.6㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 3階/鉄筋コンクリート地上10階建 | 完成時期(築年月) | 1996年10月 |
| 備考 | 管理費:月額 6,680円 修繕積立費:月額13,560円 駐車場:月額 15,400 ~ 23,000円 ガス: 都市ガス 給湯:ガス給湯器 現況: 空家 ペット: 不可 固定資産税:2025年度 103,512円 自治会費:1,500円/半年 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 2026年6月リフォーム済 ◆キッチン新調 ◆トイレ新調 ◆壁貼替え ◆浴室新調 ◆給湯機新調 ◆床貼替え ◆洗面化粧台新調 |
||
| 小学校区 | 大阪市立鴫野小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立城陽中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年9月12日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー















