大阪市旭区新森7丁目 土地 3,200万円
| 価格 | 3,200万円 |
|---|---|
| 交通 |
OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩約3分 |
| 住所 | 大阪市旭区新森7丁目 |
| 土地面積 | 76.36㎡㎡ |
大阪市旭区新森7丁目 土地 3,200万円
希少な両面道路!有効面積23坪!
| 物件所在地 | 大阪市旭区新森7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
OsakaMetoro 今里筋線 清水駅 徒歩約3分 |
||
| 価格 | 3,200万円 | 土地現況 | 上物有 |
| 土地面積 | 76.36㎡㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北側私道:幅員約4.0m接面5.4m 南側公道:幅員約3.0m接面約5.5m | 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | 私道負担 | 有 21.80㎡ | |
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | ・都市ガス、電気、上水道、下水道 | ||
| 小学校区 | 大阪市立清水小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立旭東中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
土地 - ■地域:ー
- ■沿線:ー





