蒲生第二コーポ マンション 4,998万円
☆リフォーム済3LDK+S☆大阪メトロの2つの駅が徒歩圏内で便利☆
| 価格 | 4,998万円 |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約2分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩2分 |
| 住所 | 大阪市城東区中央1丁目 |
| 専有面積 | 98.70㎡ |
| その他面積 | 南、北、西の3面にバルコニー(10.80㎡)㎡ |
蒲生第二コーポ マンション 4,998万円
☆リフォーム済3LDK+S☆大阪メトロの2つの駅が徒歩圏内で便利☆
| 物件所在地 | 大阪市城東区中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約2分 OsakaMetorot 今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩2分 |
||
| 価格 | 4,998万円 | 間取り | 3LDK+S |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 98.70㎡ | その他面積 | 南、北、西の3面にバルコニー(10.80㎡)㎡ |
| 所在階/構造・階建 | 8階/SRC造13階建 | 完成時期(築年月) | 1984年1月 |
| 備考 | ●管理費:月額 14,015 円 ●修繕積立費:月額 14,963 円 ●駐車場:月額 20,000 円~月額 23,000 円 ●ガス:都市ガス ●給湯:ガス給湯器 ●現況:空家 ●ペット:可 ( 条件付 )●ペット:1 住戸につき 1 匹まで。成長時体長 50cm 以下体重 10kg 以下 ●固定資産税:2025 年度 143,874 円 |
||
| 設備/仕様/特徴 | 改装リフォーム済 ◆システムキッチン新調 ◆便器・温水洗浄便座新調 ◆浴室ユニットバス新調 ◆洗面化粧台新調 ◆クロス貼替え ◆フローリング貼替え |
||
| 小学校区 | 大阪市立聖賢小学校 | ||
| 中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー



























