フォーリアライズ京橋 501 [賃貸]マンション・アパート 11.33万
家賃 | 11.33万 |
---|---|
共益費 | 1.37万円/月 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
敷金 | 無 |
礼金 | 2ヶ月 |
保証金 | |
敷引・償却 | |
交通 | JR大阪環状線 京橋 徒歩9分 京阪本線 京橋駅 徒歩12分 |
住所 | 大阪市城東区新喜多2丁目1-26 |
間取り | 1LDK+S |
専有面積 | 58.2㎡ |
階建 | 地上7階建て/5階 |
向き | 南向き |
建物種別 | マンション |
フォーリアライズ京橋 501 [賃貸]マンション・アパート 11.33万
物件所在地 | 大阪市城東区新喜多2丁目1-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 京橋 徒歩9分 京阪本線 京橋駅 徒歩12分 |
||
家賃 | 11.33万 | 共益費 | 1.37万 |
管理費 | 修繕積立金 | ||
専有面積 | 58.2㎡ | 築年月 | 2016年9月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物現状 | 退去予定 |
駐車場/台数 | 要確認 | 条件 | |
担保 | 入居 | 相談 | |
階建 | 地上7階建て/5階 | 地下 | |
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 総戸数 | 27戸 |
契約期間 | 1年 | 間取り | 1LDK+S |
保証会社 | |||
ほか初期費用 | |||
ほか諸費用 | |||
備考 | |||
設備/仕様/特徴 | 【位置】角部屋 / 【キッチン】給湯器(ガス)/ ガステーブル(3個口以上)/ システムキッチン / 【水廻り】風呂(ユニットバス)/ トイレ(水洗)/ 洗面台(独立)/ 浴室乾燥機 / 暖房便座 / シャワートイレ / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / バス・トイレ別 / 洗濯機置場(室内)/ 【収納】シューズボックス 【放送・通信】BS・CS / 光ファイバー / インターネット対応【セキュリティ】オートロック / 宅配BOX / 防犯カメラ / インターホン(カメラ付き)【その他】専用ゴミ置場 / エレベーター(一基)/ オートバイ駐輪場 / 自転車置き場 / 電気・ガス(都市ガス)/ 水道(公営)・排水(公共下水)/ バルコニー / 24時間換気システム / 分譲タイプ | ||
小学校区 | 大阪市立放出小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立放出中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2022年8月9日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:賃貸
マンション・アパート - ■地域:ー
- ■沿線:ー