ノエル野江 401 [賃貸]マンション・アパート 6.25万
| 家賃 | 6.25万 |
|---|---|
| 共益費 | 1万円/月 |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 敷金 | 無 |
| 礼金 | 無 |
| 保証金 | |
| 敷引・償却 | |
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩2分 |
| 住所 | 大阪市城東区成育2丁目10-7 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 26.27㎡ |
| 階建 | 地上7階建て/4階 |
| 向き | 西向き |
| 建物種別 | マンション |
ノエル野江 401 [賃貸]マンション・アパート 6.25万
| 物件所在地 | 大阪市城東区成育2丁目10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 野江駅 徒歩2分 |
||
| 家賃 | 6.25万 | 共益費 | 1万 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 専有面積 | 26.27㎡ | 築年月 | 2015年4月 |
| 建物構造 | RC造 | 建物現状 | 相談 |
| 駐車場/台数 | 条件 | ||
| 担保 | 入居 | 相談 | |
| 階建 | 地上7階建て/4階 | 地下 | |
| バルコニー面積 | 総戸数 | 55戸 | |
| 契約期間 | 2年 | 間取り | 1K |
| 保証会社 | |||
| ほか初期費用 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | 都市ガス / 公共下水 / オートロック / 宅配ボックス / B・T別 / 洗髪洗面化粧台 / 洗濯機置き場室内 / 2階以上の物件 / IHコンロ / フローリング / バルコニー / エレベーター / エアコン / 温水洗浄便座 / ネット無料 / 収納 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2022年7月29日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:賃貸
マンション・アパート - ■地域:ー
- ■沿線:ー


