PMA野江 202 [賃貸]マンション・アパート 5.9万
| 家賃 | 5.9万 |
|---|---|
| 共益費 | 0.4万円/月 |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 敷金 | 無 |
| 礼金 | 10万 |
| 保証金 | |
| 敷引・償却 | |
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 野江駅 徒歩3分 |
| 住所 | 大阪市城東区成育2丁目9-21 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 28㎡ |
| 階建 | 地上2階建て/2階 |
| 向き | 西向き |
| 建物種別 | アパート |
PMA野江 202 [賃貸]マンション・アパート 5.9万
| 物件所在地 | 大阪市城東区成育2丁目9-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 野江駅 徒歩3分 |
||
| 家賃 | 5.9万 | 共益費 | 0.4万 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 専有面積 | 28㎡ | 築年月 | 平成17年3月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建物現状 | 8月末退去予定 |
| 駐車場/台数 | 無 | 条件 | |
| 担保 | 入居 | 9月末入居可 | |
| 階建 | 地上2階建て/2階 | 地下 | |
| バルコニー面積 | 総戸数 | 8戸 | |
| 契約期間 | 2年 | 間取り | 1K |
| 保証会社 | |||
| ほか初期費用 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | ガス2口コンロ / システムキッチン / ウォークインクローゼット / オートロック / TVモニターホン / 浴室乾燥機 / エアコン / ウォシュレット完備 / 室内洗濯機置場 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2022年7月28日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:賃貸
マンション・アパート - ■地域:ー
- ■沿線:ー


