Live Casa 城東野江 603 [賃貸]マンション・アパート 6.6万
| 家賃 | 6.6万 |
|---|---|
| 共益費 | 0.7万円/月 |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 敷金 | 無 |
| 礼金 | 無 |
| 保証金 | |
| 敷引・償却 | |
| 交通 | OsakaMetoro谷町線 野江内代駅 徒歩5分 京阪本線 野江駅 徒歩6分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩4分 |
| 住所 | 大阪市城東区野江4丁目3-10 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24㎡ |
| 階建 | 地上6階建て/6階 |
| 向き | 南向き |
| 建物種別 | マンション |
Live Casa 城東野江 603 [賃貸]マンション・アパート 6.6万
| 物件所在地 | 大阪市城東区野江4丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetoro谷町線 野江内代駅 徒歩5分 京阪本線 野江駅 徒歩6分 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩4分 |
||
| 家賃 | 6.6万 | 共益費 | 0.7万 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 専有面積 | 24㎡ | 築年月 | 2017年1月 |
| 建物構造 | RC造 | 建物現状 | 相談 |
| 駐車場/台数 | 要確認 | 条件 | |
| 担保 | 入居 | 相談 | |
| 階建 | 地上6階建て/6階 | 地下 | |
| バルコニー面積 | 総戸数 | ||
| 契約期間 | 2年 | 間取り | 1K |
| 保証会社 | |||
| ほか初期費用 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 備考 | |||
| 設備/仕様/特徴 | エアコン / TVモニターホン / 追焚給湯 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥 / エレベーター / 宅配BOX / 駐車場 / 駐輪場 / 独立洗面台 / 室内洗濯機置場 / システムキッチン / 収納 / 防犯カメラ / オートロック / 都市ガス / バイク置場 / ペット不可 / シャンプードレッサー | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2022年7月28日 | 次回更新予定日 | |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:賃貸
マンション・アパート - ■地域:ー
- ■沿線:ー


