ネオコーポ大阪城公園3号館 マンション 2880万円
価格 | 2880万円 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 |
専有面積 | 69.02㎡ |
その他面積 | 南向きバルコニー面積:8.12m㎡ |
ネオコーポ大阪城公園3号館 マンション 2880万円
リフォーム済!南向きで日当たり良好!いつでも内覧可能です!
物件所在地 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩約8分 |
||
価格 | 2880万円 | 間取り | 3LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 96戸 |
専有面積 | 69.02㎡ | その他面積 | 南向きバルコニー面積:8.12m㎡ |
所在階/構造・階建 | 9階/SRC造14階建 | 完成時期(築年月) | 1983年10月 |
備考 | ・管理費:月/6840円・修繕積立金:月/7940円 ・自治会費:月/400円 |
||
設備/仕様/特徴 | 年内引渡可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 市街地が近い / 内装リフォーム / 南向き / システムキッチン / 駅まで平坦 / シャワー付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 全居室フローリング / 平坦地 / エレベーター / 駐輪場 / バイク置場 ■2024年5月リフォーム実施 システムキッチン交換 ユニットバス交換 トイレ器具一式交換 洗面化粧台交換 全室クロス貼替 |
||
小学校区 | 大阪市立鴫野小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立城陽中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー