メロディースクエア城東関目 マンション 4,280万円
価格 | 4,280万円 |
---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩2分 |
住所 | 大阪市城東区関目3丁目 |
専有面積 | 80.78㎡ |
その他面積 | バルコニー19.64㎡ |
メロディースクエア城東関目 マンション 4,280万円
メロディースクエア城東関目 駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です!

物件所在地 | 大阪市城東区関目3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩2分 |
||
価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 20戸 |
専有面積 | 80.78㎡ | その他面積 | バルコニー19.64㎡ |
所在階/構造・階建 | 8階/鉄筋コンクリート造 11階建 | 完成時期(築年月) | 平成19年6月 |
備考 | ※管理費11,970円/月 ※修繕積立金33,020円/月 ※専用ポーチ約3.05㎡ ※室外機置場面積2.72㎡ |
||
設備/仕様/特徴 | ・設備内容 ・角部屋バリアフリー ・24時間換気システム ・床暖房 ・全居室収納付 ・システムキッチン ・カウンターキッチン ・食洗器乾燥機付 ・独立洗面台 ・浴室暖房乾燥機付 ・宅配BOX 等 |
||
小学校区 | 大阪市立関目小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立菫中学校 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年7月28日 | 次回更新予定日 |
周辺地図
現在の検索条件
- ■種別:売買物件
マンション - ■地域:ー
- ■沿線:ー